|   | 
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -65-150℃ | 溫度波動度 | 1℃ | 
| 濕度範圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V | 
| 產地 | 國產 | 加工定製 | 是 | 
一、汽車車燈冷熱衝擊試驗箱簡介
該係列產品適用於航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、車輛、金屬、電子產品、各種電子元氣件、電線、電纜等在高低溫快速交變環境下,確定組件、設備和其他產品經受環境溫度迅速變化的能力.
二、汽車車燈冷熱衝擊試驗箱技術參數:
| 型號 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H | 
| 內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 | 
| 外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 | 
| 重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 
| 溫度範圍 | 
 (A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區:+60℃-150℃ 低溫區:-10℃--65℃ ) | ||||
| 升溫時間(蓄熱區) | RT-200℃約35min | ||||
| 降溫時間(蓄冷區) | RT—70℃約55min | ||||
| 溫度回複/切換時間 | ≤5min / ≤10sec以內 | ||||
| 溫度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
| 冷卻方式 | 風、水冷式/雙斷壓縮機 | ||||
| 電源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ | ||||
三、冷熱衝擊試驗機使用條件:
| 對儲存環境的要求 | 設備環境溫度應保持0℃~+45℃以內 當環境溫度低於0℃時,(設備長時間停止)應將設備存留的水排放幹淨,以免管道內的水結冰漲壞管道 | 
| 
 安裝場地要求 | 1、請客戶確認,安裝設備位置所需尺寸 2、試驗箱左右及後側壁板距離牆壁不得小於800mm,正麵距離牆壁距不得小於1000mm 2、設備運輸時,進入門口或通道、電梯等,是否能進入,以免影響貴司工程進度。 |