| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -70-150℃ | 溫度波動度 | ±1℃℃ | 
| 濕度範圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V | 
| 產地 | 國產 | 加工定製 | 是 | 
一、連接器用高低溫試驗箱結構特征:
箱體結構  | 內箱材質:304#不鏽鋼 1.2mm厚 外箱材質:1.2mm鋼板靜電噴塑; 試驗箱與控製箱為整體式左右結構,底部帶腳輪和支撐腳,方便移動  | 
空氣調節通道  | 內置空氣間、循環風道及不鏽鋼循環風機,通過頂部背葉窗及散流器,風均勻的從頂部吹出,將調和室中調和好的溫度散發到測試空間,從而達到均勻的控製溫度的目的  | 
壓力平衡孔  | 頂部配置有壓力平衡孔,維持工作室內外壓力平衡  | 
引線測試孔  | 左側麵開Φ50mm測試孔1個,並附上相應保溫隔熱配件及專用的密封軟塞  | 
控製麵板  | 中國台灣威綸通控製器;  | 
試樣架  | 不鏽鋼網狀隔板  | 
配電控製櫃  | 總電源斷路器、控製器、配電板、散熱風機、超溫保護器  | 
、 連接器用高低溫試驗箱電氣控製係統:
1、運行方式:程序方式、定值方式
2、設定方式:中文菜單、觸摸屏方式輸入
3、程序容量:內存程序組120組,每程序組含程序段1200段,全部循環,最多999回
4、設定範圍:溫度:根據設備的溫度工作範圍調整(上限+5℃,下限-5℃);
5、通訊功能:帶有標準的RS232或U盤通訊接口可顯示程序設定值曲線,也可通過儀表的RS232或RS485通訊接口與外接電腦連接,可顯示運行後實際運行狀況。
三、安裝調試及驗收:
1,需方負責根據供方的要求提供設備安裝所需的外部條件,並負責協助安裝工程
由我司安裝。